核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參數 | |
| 電能質量標準 | 電能質量測量標準 諧波 |
GB/T17626.30 S/A級(IEC 61000-4-30 Class S/A) |
| GB/T17626.7A級(IEC 61000-4-7 Class A) | ||
| 電能質量測量 | 諧波 | 總諧波畸變率 |
| 2~63次諧波幅值、相角、畸變率 | ||
| 間諧波 | 總間諧波畸變率 | |
| 0~63次間諧波幅值、畸變率 | ||
| 電壓偏差 | 各相電壓上偏差、下偏差 | |
| 頻率偏差 | 頻率上偏差、下偏差 | |
| 不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 | |
| 序分量 | 電壓、電流正序/負序/零序分量 | |
| 相位角 | 電壓、電流相位角 | |
| 電能質量分析與 記錄 |
電壓暫升事件記錄 | 50000條事件記錄; 可觸發RO動作、波形記錄、高速有效值記錄等 |
| 電壓暫降事件記錄 | ||
| 沖擊電流事件記錄 | ||
| ITIC/SEMI曲線 | 可通過網頁、顯示界面展示 | |
| 能夠正確評估暫態電能質量事件的危害程度,以及電力設備對電壓干擾的耐受能力 | ||
| 實時參數測量 | 高速有效值 | 周波有效值 |
| 實時參數 | 頻率、電壓、電流、有功功率、無功功率等 | |
| 電能計量 | 實時電能 | 正向/反向/凈/總/四象限的各相以及總有功電能、無功電能、視在電能;支持基波電能和全波電能 |
| 分時電能 | 支持8費率;2套獨立的費率日歷表 | |
| 實時需量 | 各相電流需量、正向/反向的各相以及總有功功率需量、無功功率需量、視在功率需量 | |
| 需量 | 預測需量 | |
| 需量最值 | 各費率下需量最值 | |
| 越限報警 數據記錄 |
參量報警記錄 | 報警規則達50條;報警記錄達1000條 |
| 高速有效值記錄 | 記錄電壓、電流、功率等半周波數據 | |
| 波形記錄 | 記錄電壓和電流波形數據, COMTRADE格式 | |
| 最值記錄 | 實時參數最大值和最小值記錄 | |
| 電能結算記錄 | ||
| 電能凍結記錄 | 日凍結、月凍結、年凍結、定時凍結、瞬時凍結、約定凍結等 | |
| 實時量定時記錄 | 1~4組 | |
| 存儲空間 | 總容量 | 256MByte |
| 時鐘 | 年月日時分秒 | 支持SNTP校時、Modbus校時、網頁校時 |
| 時間 | 運行小時數、負載小時數、本次上電運行時間 | |
| 系統日志 | 記錄與儀表操作有關系的事件信息 | |
| IO | DO | 1路DO,脈沖輸出、報警輸出、電能質量事件輸出等 |
| 擴展I/O模塊: AVM29-I01 | 6DI和2RO | |
| 通信 | RS485接口 | Modbus-RTU;DNP;BACnet-MS/TP |
| 以太網接口 | 10M/100M自適應 | |
| TCP/IP;Modbus-TCP;SNTP;SMTP;Https;DNP;BACnet-IP;Http推送;IEC61850;MQTT | ||
| 藍牙接口 | ||
| 顯示方式 | 4寸TFT彩色觸摸屏 (分辨率:480×480) |
測量值、電能值、矢量圖、波形圖、ITIC/SEMI曲線、諧波柱狀圖、電能質量事件記錄等 |
| 外形尺寸 | 98×98×96mm(開口尺寸: | 92×92mm) |